Pour suivre l'évolution des supports d'investissement de Carac Profiléo, nous mettons à votre disposition différentes informations : prospectus détaillés, reportings, etc.
Nous nous tenons bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et effectuer un diagnostic personnalisé et gratuit de votre situation.
| Infos disponibles | Carac Monétaire | Carac Actions Internat. ISR | Carac Actions Zone Euros |
|---|---|---|---|
| Code ISIN | FR0010669176 | FR0010669168 | FR0010669150 |
| Valeur liquidative (26/08/10) | 101.59 (Valorisation hebdo.) | 124.2 (Valorisation hebdo.) | 120.23 (Valorisation hebdo.) |
| Evolution depuis le lancement (05/03/09) | +0,5% | +45,09% | +51,67% |
| Evolution sur 3 mois | +0,07% | +0,02% | -0,02% |
| Evolution sur 1 mois | +0,02% | -3,56% | -4,92% |
Prospectus Carac monétaire
Prospectus Carac actions internationales ISR
Prospectus Carac actions zone euros
Reporting mensuel Carac monétaire
Reporting mensuel Carac actions internationales ISR
Reporting mensuel Carac actions zone euros
Commentaires Carac monétaire
Commentaire Carac Actions Internationales ISR
Commentaires Carac actions zone eurosBénéficier d'un diagnostic personnalisé gratuit
En savoir plus sur Carac Profiléo