Nos produits d'épargne ont une nouvelle fois tenu leurs promesses et affichent des performances nettes, hors prélèvements sociaux, très honorables pour 2009 : 4,40 % pour Entraid'épargne Carac, 4,25 % pour les garanties Compte Épargne Carac et Compte Épargne Famille, et 4 % pour le support sécurité de Carac Profiléo. Nos autres contrats ont eux aussi servi des taux de rendement compétitifs. Récapitulatif.
| Nom de la garantie | Rendement net, hors prélèvements sociaux |
|---|---|
| Entraid'Épargne Carac | 4,40 % |
| Compte Épargne Carac | 4,25 % |
| Compte Épargne Famille | 4,25 % |
| Carac Profiléo (support libellé en euros) | 4 % |
| Carac Avenir (Solution Retraite) | 4 % |
| Carac Perspectives (Solution Retraite) | 3,50 % (phase épargne) et 3,30 % (phase pension) |
| Volontés Obsèques Carac (option épargne) | 3,80 % |
| Rente Viagère Immédiate Carac | 3,50 % |
Les conseillers Carac sont à votre disposition pour vous orienter au mieux de vos intérêts dans vos choix d'épargne retraite. Contactez-les sans attendre !